Descrizione del prodotto
Il calcestruzzo del diamante le lame per sega per il calcestruzzo di verde di taglio
| Formato | Specializzato nella fabbricazione dei qualsiasi formati della lamierina del diamante, possiamo fare molti generi differenti di qualità e dei formati per per misura il vostro servizio e la vostra pietra. |
| Diametro | lamierina che del diamante di 300mm-900mm possiamo fare |
| Applicazione | Lamierina del diamante utilizzata per il granito di taglio, marmo, arenaria, calcare, lava, calcestruzzo, miniera, mattonelle ecc. |
| Caratteristica | 1. Taglio veloce & lunga vita & prestazione stabile, alto grado dei diamanti 2. Le obbligazioni differenti sono per le applicazioni differenti & il formato preciso di segmento 3. Il funzionamento sicuro, calmo e rende paricolare, riducendo il taglio & l'orario di lavoro 4. Grande adattabilità & nessuna scheggia |
| Pacchetto | Casella di colore, doppia scheda della bolla, imballaggio della pelle, casella bianca ecc |
| Abilità del rifornimento | 5000 pc/mese (accettiamo l'ordine mixed) |
| Qualità | Fornitore di ISO9001&Gold Factory=Qualitycontrol=Competitive Price=Owntechnology=OEM |

| Dimensione di segmento della lamierina del granito | |||||
| Diametro esterno | Dimensione dei denti | Denti di No.of | |||
| Pollice | millimetro | lunghezza | Spessore | Altezza | |
| 10 " | 250 | 40 | 3 | 12/15/20 | 17 |
| 12 " | 300 | 40 | 3 | 12/15/20 | 21 |
| 14 " | 350 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 24 |
| 16 " | 400 | 40 | 3.4 | 12/15/20 | 28 |
| 18 " | 450 | 40 | 4 | 12/15/20 | 32 |
| 20 " | 500 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 36 |
| 24 " | 600 | 40 | 4.6 | 12/15/20 | 42 |
| 28 " | 700 | 40 | 5.6 | 12/15/20 | 42 |
| 32 " | 800 | 40 | 5.6 | 12/15/20 | 46 |
| Dimensione di marmo di segmento delle lamierine | |||||
| 10 " | 250 | 40 | 3 | 8/10 | 18 |
| 12 " | 300 | 40 | 3 | 8/10 | 22 |
| 14 " | 350 | 40 | 3.4 | 8/10 | 25 |
| 16 " | 400 | 40 | 3.6 | 8/10 | 29 |
| 18 " | 450 | 40 | 4 | 8/10 | 32 |
| 20 " | 500 | 40 | 4.2 | 8/10 | 36 |
| 24 " | 600 | 40 | 4.6 | 8/10 | 42 |
| 28 " | 700 | 40 | 5.6 | 8/10 | 42 |
| 32 " | 800 | 40 | 5.6 | 8/10 | 46 |
| Scegliere/multi dimensione di segmento delle lamierine | |||||
| 36 " | 900 | 24 | 6.0/6.8 | 12/15/20 | 64 |
| 40 " | 1000 | 24 | 6.4/7.2 | 12/15/20 | 70 |
| 48 " | 1200 | 24 | 6.5/7.5 | 12/15/20 | 80 |
| 56 " | 1400 | 24 | 7.5/8.5 | 12/15/20 | 92 |
| 64 " | 1600 | 24 | 8.4/9.2 | 12/15/20 | 108 |
| 72 " | 1800 | 24 | 9.2/10 | 12/15/20 | 120 |
| 80 " | 2000 | 24 | 9.5/10.5 | 12/15/20 | 128 |
| 88 " | 2200 | 24 | 10.5/11.5 | 12/15/20 | 132 |
| 100 " | 2500 | 24 | 11.5/12.5 | 12/15/20 | 140 |
| 120 " | 3000 | 24 | 12.5/13.5 | 12/15/20 | 160 |
| 140 " | 3500 | 24 | 12.5/13.5 | 12/15/20 | 180 |
| Altre specifiche del segmento del diamante sono disponibili su richiesta. | |||||


Q1: Siete una fabbrica o un'azienda di commercio?
A: Siamo fabbrica
Q2: Dove la vostra fabbrica è individuata? Come posso visualizzarlo?
A: La nostra fabbrica situata nella città di Quanzhou, la provincia del Fujian, China.You può volare alla porta di aria internazionale di Xiamen o alla porta di aria di Jinjiang e voi lo prenderemo. Accoglierlo favorevolmente per visualizzare la nostra fabbrica
Q3. Come è la vostra qualità?
A. Abbiamo molto seriamente un sistema di controllo (principio di PDCA e 7S) e. Garantiamo il rendimento elevato dei nostri prodotti
Q4.What che dovremmo fare se i vostri prodotti non possono funzionare bene?
A: Farci il rapporto dettagliato. Analizzare il motivo
Provare a trovare un modo risolvere il problema. Se è il nostro problema e non possibile allora risolvere daranno il rimontaggio
Q5. Avete qualità differente per il genere differente di pietra?
A. Sì, conciliando la durezza della caratteristica della pietra e della pietra, abbiamo tipologia differente rispettivamente