Descrizione del prodotto
segmento del diamante del grado A di 1200MM con altezza di 10mm per tagliare marmo e pietra per il servizio dell'Arabia Saudita
Descrizione:
Nome di prodotto | segmento del diamante di 35X9X10mm Arabia Saudita per la pietra di marmo |
Formato del segmento | segmento di marmo di taglio di 35X9X10mm (altre specifiche sono disponibili su richiesta.) |
Applicazione | Usato per il taglio di marmo (anche altri più segmenti per granito, calcare, concreti) |
Caratteristica | taglio 1.Fast & lunga vita & prestazione stabile, alto grado dei diamanti le obbligazioni 2.Different sono per le applicazioni differenti & il formato preciso di segmento 3.Working sicuri, calmi e rendono paricolare, riducendo il taglio & l'orario di lavoro adattabilità 4.Great & nessuna scheggia |
Pacchetto | Casella di colore, doppia scheda della bolla, imballaggio della pelle, casella bianca ecc |
Abilità del rifornimento | 50000 parti/mese (accettiamo l'ordine mixed) |
Qualità | Fornitore di ISO9001&Gold technology=OEM =Competitive di Price=Own di controllo di qualità di Factory= |
Scegliere/multi dimensione di segmento delle lamierine |
Diametro esterno | Dimensione dei denti | Denti di No.of |
Pollice | Millimetro | Lunghezza | Spessore | Altezza | Denti di No.of |
36 '' | 900 | 24 | 6.0/6.8 | 12/13/15 | 64 |
40 '' | 1000 | 24 | 6.7/7.0 | 12/13/15 | 70 |
48 '' | 1200 | 24 | 6.5/7.5 | 12/13/15 | 80 |
52 '' | 1300 | 24 | 7.0/7.6 | 12/13/15 | 88 |
56 '' | 1400 | 24 | 8.2/8.8 | 12/13/15 | 92 |
64 '' | 1600 | 24 | 8.4/9.0 | 12/13/15/20 | 108 |
72 '' | 1800 | 24 | 9.5/10.5 | 12/13/15/20 | 120 |
80 '' | 2000 | 24 | 10.5/11 | 12/13/15/20 | 128 |
88 '' | 2200 | 24 | 10.5/11 | 12/13/15/20 | 132 |
100 '' | 2500 | 24 | 11/12 | 12/13/15/20 | 140 |
120 '' | 3000 | 24 | 11.5/12.5 | 12/13/15/20 | 160 |
140 '' | 3500 | 24 | 12/12.5 | 12/13/15/20 | 180 |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta |
Il nostro vantaggio:
le percentuali 1.High di potere del cobalto
2.Premium grado del diamante 80
assicurazione 3.Trade vicino fatta nella formula verificata differente di segmento di ChinaMany
controllo di qualità 4.Strict con il principio di PDCA
Imballaggio & spedire
Circa il pagamento:
1.We accettano paypal, T/T, unione occidentale. Tutta la carta di credito principale è accettata
2.Payment deve essere fatto all'interno di 3days dopo il pi confermato
posto 3.Can l'ordine via fatto nel pagamento sicuro in linea della Cina
Circa la spedizione:
attuale elaborato 1.Order dopo la verifica di pagamento
soltanto nave 2.We all'indirizzo accennato sul pi
3.Generally catturiamo l'azienda espressa da DHL, UPS, FEDERAL EXPRESS, TNT. Ecc e da airflight e dal mare
Circa risposte:
Effettuiamo gli alti livelli di eccellente e ci sforziamo soddisfazione del cliente 100%. Le risposte sono molto importanti, noi richiedono che il vostro contatto noi immediatamente prima che ci date tutti i generi di risposte di problema
Metterseli in contatto con:
Il diamante del Fujian Quanzhou Huazuan lavora il Co., srl
Indirizzo: Miaoxia, Fengzhou, Nanan, Quanzhou, provincia del Fujian, Cina 362333
Web site dell'azienda: http://www.huazuantool.com
Numero di fax: 0595-86780372
Mobile: 0086 15905012421
La vostra inchiesta sarà risposta a all'interno di 24hours, desiderante essere il vostro socio a lungo termine
Non esitiamo prego a metterci in contatto con con me, gli faremo il nostro meglio per